Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5017 | 5.5047 |
Euro/Real Brasileiro | 6.329 | 6.337 |
Atualizado em: 18/06/2025 13:45 |
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | 0,35% |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | 0,26% |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% | -0,56% |
Índices UAM | ||
---|---|---|
MÊS/ANO | UAM-MS | PORTARIA/SAT |
jan/2017 | R$ 3,5425 | 2.541/2016 |
dez/2016 | R$ 3,5407 | 2.536/2016 |
nov/2016 | R$ 3,5361 | 2.533/2016 |
out/2016 | R$ 3,5350 | 2.530/2016 |
set/2016 | R$ 3,5199 | 2.527/2016 |
ago/2016 | R$ 3,5337 | 2.523/2016 |
jul/2016 | R$ 3,4770 | 2.518/2016 |
jun/2016 | R$ 3,4381 | 2.513/2016 |
mai/2016 | R$ 3,4258 | 2.509/2016 |
abr/2016 | R$ 3,4111 | 2.504/2016 |
mar/2016 | R$ 3,3844 | 2.502/2016 |
fev/2016 | R$ 3,3334 | 2.495/2016 |
jan/2016 | R$ 3,3188 | 2.493/2015 |
Índices UFERMS | ||
---|---|---|
MÊS/ANO | UFERMS | RESOLUÇÃO/SEFAZ |
dez/2016 | R$ 24,39 | 2.771/2016 |
nov/2016 | ||
out/2016 | R$ 24,28 | 2.753/2016 |
set/2016 | ||
ago/2016 | R$ 23,99 | 2.740/2016 |
jul/2016 | ||
jun/2016 | R$ 23,63 | 2.724/2016 |
mai/2016 | ||
abr/2016 | R$ 23,35 | 2.699/2016 |
mar/2016 | ||
fev/2016 | R$ 22,90 | 2.684/2015 |
jan/2016 |